--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
9月23日?? 18735???? 18690-18730? 18740-18780? 18700-18760? 18730
9月22日?? 18610???? 18640-18680? 18690-18730? 18640-18700? 18670
9月21日?? 18585???? 18520-18560? 18580-18620? 18520-18580? 18590
9月20日?? 18720???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18720
9月19日?? 18850???? 18750-18790? 18800-18840? 18740-18800? 18810
9月16日?? 18925???? 18850-18890? 18900-18940? 18840-18900? 18890
9月15日?? 18665???? 18770-18810? 18820-18860? 18750-18810? 18800
9月14日?? 18620???? 18600-18640? 18660-18700? 18550-18610? 18650????????
9月13日?? 18780???? 18680-18720? 18740-18780? 18620-18680? 18730????????????????
9月09日?? 18820???? 18780-18820? 18330-18870? 18740-18800? 18800
9月08日?? 18540???? 18430-18470? 18490-18530? 18360-18420? 18470
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!