以下為11月7日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫??? 出庫? 今日庫存? 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 574425 0 3650 570775 -3650 322850 247925 43.44%
巴生 379250 0 3550 375700 -3550 198050 177650 47.29%
新加坡 129075 0 0 129075 0 73100 55975 48.37%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 6200 3725 37.53%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4700 66.90%
底特律 5750 0 50 5700 -50 2375 3325 58.33%
巴爾的摩3650 0 50 3600 -50 2775 825 22.92%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!