----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
1月20日?? 70080???? 70100-70140? 70000-70300? 69950-70150
1月19日?? 70100???? 69670-69710? 69580-69740? 69470-69670
1月18日?? 69680???? 69800-69840? 69660-69840? 69630-69830
1月17日?? 68450???? 68570-68610? 68300-68530? 68400-68600
1月16日?? 68380???? 68680-68720? 68480-68620? 68530-68730
1月13日?? 68590???? 68720-68760? 68620-68820? 68490-68690
1月12日?? 68510???? 68510-68550? 68420-68650? 68370-68570
1月11日?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
1月10日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
1月09日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
1月06日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
1月05日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
1月04日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
1月03日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!